紙包裝QS認證檢測設備
根據國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局2007年六月發(fā)布的《食品用紙包裝、容器等制品生產(chǎn)許可實(shí)施細則》,包括熱封型茶葉濾紙在內的各種食品紙包裝,都需要購買(mǎi)一些*的檢測設備。那么,這些設備都有什么用,需要什么精度等級,怎么使用,筆者根據從業(yè)紙包裝檢測設備多年來(lái)的一些經(jīng)驗,就這些問(wèn)題發(fā)布一些個(gè)人的看法,請各位專(zhuān)家指正。
一、各種食品紙包裝都需要什么等級的檢測儀器,又都有什么用處。根據《食品用紙包裝、容器等制品生產(chǎn)許可實(shí)施細則》,如下表即是這些儀器的等級和用途。
食品用紙包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)*的檢驗設備和用途
非熱封型茶葉濾紙 | 設備名稱(chēng) | 精度/量程 | 檢驗項目 |
1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 | |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強度試驗儀 | ± 1% | 抗張強度、濕抗張強度 | |
4.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
5.濾速儀 | 0.1s | 濾水時(shí)間 | |
6.電動(dòng)篩分機 | | 異味和漏茶末 | |
熱封型茶葉濾紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強度試驗儀 | ± 1% | 抗張強度、濕抗張強度 | |
4.反射光度計 | ± 1% | 亮度(白度) | |
5.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
6.濾速儀 | 0.1s | 濾水時(shí)間 | |
7.電動(dòng)篩分機 | | 異味和漏茶末 | |
8.塑封機 | | 熱封性 | |
雞皮紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.耐破度儀 | ± 3% | 耐破度 | |
3.耐折度儀 | | 耐折度 | |
4.可勃吸收性試驗儀 | | 吸水性(Cobb60) | |
5.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
食品羊皮紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強度試驗儀 | ± 1% | 抗張強度、 濕抗張強度 | |
4.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
5.耐破度儀 | | 耐破度 | |
6.耐折度儀 | | 耐折度 | |
半透明紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.耐破度儀 | | 耐破度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
6.反射光度計 | ± 0.1% | 透明度 | |
7.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
玻璃紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強度試驗儀 | ± 1% | 抗張指數和伸長(cháng)率 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂指數 | |
5.PH計 | 0.01 | PH值 | |
6.恒溫水浴 | | PH值 | |
7.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
食 品 包 裝 紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強度試驗儀 | ± 1% | 抗張強度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線(xiàn)器、施膠度標 準圖片、標準墨水 | | 施膠度 | |
食 品 包 裝 紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強度試驗儀 | ± 1% | 抗張強度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線(xiàn)器、施膠度標 準圖片、標準墨水 | | 施膠度 | |
食 品 包 裝 紙 板 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強度試驗儀 (拉力試驗機 ) | ± 1% | 抗張強度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計 | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線(xiàn)器、施膠度標準圖片、標準墨水 | | 施膠度 | |
紙 質(zhì) 袋 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g/0.001g | ||
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4.直尺 | 1mm | 規格 | |
涂蠟 紙袋 和淋 膜紙 袋 | 1.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) |
2.直尺 | 1mm | 規格 | |
紙板 類(lèi)罐 | 1.卡尺 | 0.02mm | 尺寸 |
2.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
淋膜 紙杯 和涂 蠟紙 杯 | 1.量筒或天平 | 天平0.01g | 容量 |
2.規格量具 | 0.02mm | 規格 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
紙 板 餐 具 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
淋膜 紙餐 具和 紙漿 模塑 型餐 具 | 1.量筒 | | 容積 |
2.直尺 | 1mm | 尺寸 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4.恒溫烘箱 | ± 1℃ | 耐溫、脫色 | |
紙 板 盒 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4.直尺 | 1mm | 尺寸 | |
淋 膜 紙 盒 | 1.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) |
2.直尺 | 1mm | 尺寸 |
濟南恒準試驗設備有限公司
www.jnhengzhun.com
地址:濟南市市中區經(jīng)一路88號
:高 :
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 濟南恒準試驗設備有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2023016914號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:269688 管理登陸
微信掃一掃